服务热线:54617888024-54617888

质量指标
产品执行标准:执行标准GB175-2007
52.5级普通硅酸盐水泥质量指标
项目 | 国家标准GB175-2007 | 公司技术指标 |
细度 | 比表面积不小于300m2/kg | ≥340m2/kg |
氧化镁 | 氧化镁含量不得超过5.0% | ≤4.0% |
三氧化硫 | 三氧化硫含量不得超过3.5% | ≤2.8% |
凝结时间 | 初凝不得早于45min | 初凝不早于90min |
终凝不得迟于600 min | 终凝不迟于 480min |
烧失量 | 不得大于5.0% | ≤4.0 |
安定性 | 用沸煮法检验必须合格 | 合格 |
氯离子 | 不大于0.06% | ≤0.06% |
强度Mpa | 抗折强度 | 抗压强度 | 抗折强度 | 抗压强度 |
3d | 28d | 3d | 28d | 3d | 28d | 3d | 28d |
52.5级 | 4.0 | 7.0 | 23.0 | 52.5 | ≥4.5 | ≥7.5 | ≥28 | ≥58 |
碱含量 用户要求时 | 不大于0.6% | ≤0.57% |
42.5级普通硅酸盐水泥质量指标
项目 | 国家标准GB175-2007 | 公司技术指标 |
细度 | 比表面积不小于300m2/kg | ≥340m2/kg |
氧化镁 | 氧化镁含量不得超过5.0% | ≤4.0% |
三氧化硫 | 三氧化硫含量不得超过3.5% | ≤2.8% |
凝结时间 | 初凝不得早于45min | 初凝不早于90min |
终凝不得迟于600 min | 终凝不迟于 480min |
烧失量 | 不得大于5.0% | ≤4.0% |
安定性 | 用沸煮法检验必须合格 | 合格 |
氯离子 | 不大于0.06% | ≤0.06% |
强度 (MPa) | 抗折强度 | 抗压强度 | 抗折强度 | 抗压强度 |
3d | 28d | 3d | 28d | 3d | 28d | 3d | 28d |
3.5 | 6.5 | 17 | 42.5 | ≥4.0 | ≥7.0 | ≥20 | ≥48.0 |
碱含量 用户要求时 | 不大于0.6% | ≤0.57% |
性能与用途:
“老哥俱乐部”牌52.5级、42.5级普通硅酸盐水泥,具有强度高、质量稳定均匀性好;与不同种类混凝土外加剂适应性强;凝结时间指标适宜不同工程工法需要;抗冻、耐磨性能好,防透水性强等到优点,适用于地表工程及具有侵蚀作用的地下工程,无腐蚀性的受冻工程;尤其适用于高层工业民用建筑的基础以及重要的承重部位的高强度要求工程。
42.5级中热硅酸盐水泥质量指标
项目 | 国家标准 GB200-2003 | 公司技术指标 | |
细度 | 比表面积不小于250m2/kg | ≥250m2/kg | |
氧化镁 | 水泥中氧化镁含量不得超过5.0% | ≤4.0% | |
三氧化硫 | 水泥中三氧化硫含量不得超过4.0% | ≤2.6% | |
凝结时间 | 初凝不得早于60min | ≥90min | |
终凝不得迟于12h | ≤10 h | |
安定性 | 用沸煮法检验必须合格 | 合格 | |
烧失量 | 不得大于3.0% | ≤3.0% | |
氯离子 | 不大于0.06% | ≤0.06% | |
强度MPa | 抗折强度 | 抗压强度 | 抗折强度 | 抗压强度 | |
3d | 7d | 28d | 3d | 7d | 28d | 3d | 7d | 28d | 3d | 7d | 28d |
3 | 4.5 | 6.5 | 12 | 22 | 42.5 | ≥3.5 | ≥5.0 | ≥7.0 | ≥15 | ≥27 | 46.5 |
水化热 | 水化热 | 水化热 |
3d | 7d | 3d | 7d |
251 | 293 | ≤241 | ≤283 |
碱含量 用户要求时 | 不大于0.6% | ≤0.57% | |
性能与用途:
“老哥俱乐部”中热硅酸盐水泥具有水化热低,抗硫酸盐侵蚀性能好,蒸汽养护强度发挥快,耐热性较普通水泥好等优点。适用于地下、水中和海水工程;高温受热工程和大体积砼工程;蒸汽养护工程和构件的生产及对早期强度要求较高的工程。
32.5级复合硅酸盐水泥质量指标
项目 | 国家标准GB175-2007 | 公司技术指标 |
细度 | 45μm方孔筛筛余不得超过30.0% | ≤15.0% |
氧化镁 | 氧化镁含量不得超过6.0% | ≤5.5% |
三氧化硫 | 三氧化硫含量不得超过3.5% | ≤2.6% |
凝结时间 | 初凝不得早于45min | ≥150min |
终凝不得迟于600min | ≤480 min |
安定性 | 用沸煮法检验必须合格 | 合格 |
氯离子 | 不大于0.06% | ≤0.06% |
强度Mpa | 抗折强度 | 抗压强度 | 抗折强度 | 抗压强度 |
3d | 28d | 3d | 28d | 3d | 28d | 3d | 28d |
32.5级 | 2.5 | 5.5 | 10 | 32.5 | ≥3.0 | ≥6.0 | ≥13.0 | ≥38.0 |
公司网址: www.jmuhome.com
抚顺老哥俱乐部水泥有限责任公司 2013 版权所有
电话:024-54617888
Copyright 2013 fus
BtShop,Libt,网站建设,商城建设,网店,13941385667,海智鹏,http://www.lndljt.com,
老哥俱乐部